معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141070 | اسم الورقة المالية | حديد الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOST | الرقم العالمي ISIN | JO4107011010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO STL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,039,007 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,039,007 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 15-06-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,319,245 | 223 | 250,651.55 | 29 | 20 | 35 | 86 | 37 | 116 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 6,070 | 31,759,739 | 275 | 1,459,585 | 29 | 56,158 | 6,374 | 33,275,482 |
| شركات | 17 | 1,287,767 | 4 | 263,105 | 0 | 0 | 21 | 1,550,872 |
| صناديق | 4 | 33,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,633 |
| مشترك | 1 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| جمعيات | 3 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,588 |
| المجموع | 6,095 | 33,087,637 | 279 | 1,722,690 | 29 | 56,158 | 6,403 | 34,866,485 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق منذر فائق الطاهر | الأردنية | 15.539 |
| 2 | خليل ابراهيم غازي البلخي | الأردنية | 6.079 |
| 3 | سمير محمد علي هاشم قرمان | الأردنية | 3.678 |
| 4 | مصطفى رمضان عبد القادر ياغي | الأردنية | 1.723 |
| 5 | عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود | الأردنية | 1.525 |
| 6 | البنك العربي | الأردنية | 1.351 |
| 7 | عدنان يوسف موسى سهاونه | الأردنية | 1.341 |
| 8 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 1.256 |
| 9 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.027 |
| المجموع | 33.519 | ||

