معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131270 | اسم الورقة المالية | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PROF | الرقم العالمي ISIN | JO3127011018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MHN RL ES & HSG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 27,367,296 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 27,367,296 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.54 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-21 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 21-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
257,056 | 90 | 139,035.17 | 15 | 16 | 23 | 22 | 24 | 43 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 11,566 | 97.587 | 29 | 0.245 | 11,595 | 97.832 | 26,046,088 | 95.172 | 2,569 | 0.009 | 26,048,657 | 95.182 |
عرب | 209 | 1.763 | 29 | 0.245 | 238 | 2.008 | 1,131,349 | 4.134 | 4,829 | 0.018 | 1,136,178 | 4.152 |
أجانب | 18 | 0.152 | 1 | 0.008 | 19 | 0.160 | 182,383 | 0.666 | 78 | 0.000 | 182,461 | 0.667 |
المجموع | 11,793 | 99.502 | 59 | 11,852 | 100.000 | 27,359,820 | 99.973 | 7,476 | 27,367,296 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 11,531 | 15,593,983 | 209 | 1,131,349 | 18 | 182,383 | 11,758 | 16,907,715 |
شركات | 20 | 3,173,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,173,917 |
صناديق | 8 | 5,578,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,578,220 |
مؤسسات | 4 | 1,689,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,689,247 |
حكومات | 1 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693 |
جمعيات | 2 | 10,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,028 |
المجموع | 11,566 | 26,046,088 | 209 | 1,131,349 | 18 | 182,383 | 11,793 | 27,359,820 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 13.825 |
2 | شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | الأردنية | 7.456 |
3 | نقابة المحامين النظاميين | الأردنية | 5.288 |
4 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | 4.812 |
5 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 3.035 |
6 | صالح ابن مبروك ابن عمر منقوش | السعودية | 2.121 |
7 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | الأردنية | 1.739 |
8 | محمود اسماعيل علي السعودي | الأردنية | 1.606 |
9 | شركة سخاء للاستثمارات المتعددة | الأردنية | 1.535 |
10 | سامي ميخائيل عبد الله زريقات | الأردنية | 1.096 |
المجموع | 42.513 |
عرض 1 الى 10 من 10 المجموع
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-05-21 في تمام الساعة 16:12:41