معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111014 | اسم الورقة المالية | البنك الإستثماري | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | INVB | الرقم العالمي ISIN | JO1101411014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INVT BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 125,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 125,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.80 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-22 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 22-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
8,523 | 9 | 15,514.55 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 1,959 | 93.330 | 4 | 0.191 | 1,963 | 93.521 | 68,944,928 | 55.156 | 4,461 | 0.004 | 68,949,389 | 55.160 |
عرب | 117 | 5.574 | 0 | 0.000 | 117 | 5.574 | 50,464,261 | 40.371 | 0 | 0.000 | 50,464,261 | 40.371 |
أجانب | 19 | 0.905 | 0 | 0.000 | 19 | 0.905 | 5,586,350 | 4.469 | 0 | 0.000 | 5,586,350 | 4.469 |
المجموع | 2,095 | 99.809 | 4 | 2,099 | 100.000 | 124,995,539 | 99.996 | 4,461 | 125,000,000 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 1,906 | 59,980,820 | 112 | 29,164,052 | 14 | 132,076 | 2,032 | 89,276,948 |
شركات | 29 | 8,381,265 | 5 | 21,300,209 | 3 | 31,000 | 37 | 29,712,474 |
صناديق | 4 | 155,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155,171 |
مؤسسات | 1 | 94,723 | 0 | 0 | 2 | 5,423,274 | 3 | 5,517,997 |
حكومات | 1 | 221,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221,097 |
مشترك | 14 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,598 |
جمعيات | 4 | 109,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109,254 |
المجموع | 1,959 | 68,944,928 | 117 | 50,464,261 | 19 | 5,586,350 | 2,095 | 124,995,539 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 9.829 |
2 | شركة بنك فلسطين | الفلسطينية | 9.421 |
3 | زينه نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 8.020 |
4 | لينا نزار عبد الرحيم جردانه | الأردنية | 6.142 |
5 | نزار عبد الرحيم نزار جردانه | الأردنية | 5.921 |
6 | سامر بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 5.733 |
7 | حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء | السعودية | 5.733 |
8 | شركة كامكو للاستثمار | الكويتية | 4.350 |
9 | ايهاب شفيق فرحان جميعان | الأردنية | 3.900 |
10 | The Congress Foundation | الليختنشتاينية | 3.636 |
المجموع | 83.720 |
عرض 1 الى 10 من 19 المجموع
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-22 في تمام الساعة 15:07:00