معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111002 | اسم الورقة المالية | البنك الأردني الكويتي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOKB | الرقم العالمي ISIN | JO1100211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 150,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.49 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-06 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 06-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 400 | 3 | 1,382.00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 9,055 | 17,104,687 | 1,557 | 6,399,893 | 146 | 364,757 | 10,758 | 23,869,337 |
| شركات | 31 | 3,131,319 | 15 | 78,881,415 | 5 | 9,745,505 | 51 | 91,758,239 |
| صناديق | 2 | 51,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51,359 |
| مؤسسات | 1 | 31,562,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31,562,466 |
| حكومات | 1 | 1,489,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,489,938 |
| مشترك | 9 | 6,874 | 1 | 408 | 0 | 0 | 10 | 7,282 |
| جمعيات | 2 | 59,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,900 |
| المجموع | 9,101 | 53,406,543 | 1,573 | 85,281,716 | 151 | 10,110,262 | 10,825 | 148,798,521 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الروابي المتحده القابضه | الكويتية | 50.927 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.042 |
| 3 | Odyssey Reinsurance Company | الاميركية | 5.850 |
| 4 | فاتنه احمد جميل ملص | الأردنية | 1.286 |
| 5 | عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي | الأردنية | 1.033 |
| 6 | شركة مجموعة الخليج للتامين الاردن | الأردنية | 1.010 |
| المجموع | 81.148 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-06 في تمام الساعة 15:40:02

