معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111001 | اسم الورقة المالية | البنك الإسلامي الأردني | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOIB | الرقم العالمي ISIN | JO1100111011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ISLAM BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 5.06 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-13 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 13-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 268,118 | 255 | 1,360,438.08 | 15 | 12 | 20 | 125 | 113 | 157 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 10,728 | 37,285,731 | 592 | 10,586,474 | 70 | 700,506 | 11,390 | 48,572,711 |
| شركات | 43 | 1,966,292 | 9 | 132,753,322 | 0 | 0 | 52 | 134,719,614 |
| صناديق | 15 | 725,924 | 0 | 0 | 5 | 31,835 | 20 | 757,759 |
| مؤسسات | 7 | 12,084,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,084,000 |
| حكومات | 2 | 3,192,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,192,890 |
| مشترك | 2 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,500 |
| جمعيات | 10 | 494,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 494,293 |
| وقف | 1 | 3,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,333 |
| هيئات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 | 1 | 9,000 |
| المجموع | 10,808 | 55,754,963 | 601 | 143,339,796 | 76 | 741,341 | 11,485 | 199,836,100 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة مجموعة البركة | البحرينية | 66.005 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.821 |
| 3 | حسين بن محسن بن حسين الحارثي | السعودية | 2.117 |
| 4 | وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية | الأردنية | 1.513 |
| 5 | هاني مسعود درويش احمد | الأردنية | 1.327 |
| المجموع | 76.783 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-09-13 في تمام الساعة 15:44:03

