تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131030 | JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) |
| 2 | 131064 | ABLA | الأهلية للمشاريع |
| 3 | 131098 | MALL | الدولية للفنادق والأسواق التجارية |
| 4 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 5 | 131248 | SHBC | شيركو للأوراق المالية |
| 6 | 131251 | FFCO | الأولى للتمويل |
| 7 | 131287 | ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141026 | JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 3 | 141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-11-25 في تمام الساعة 15:52:30

