تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111002 | JOKB | البنك الأردني الكويتي |
| قطاع التأمين | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 121004 | JOIN | التأمين الأردنية |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131097 | CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) |
| 2 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 3 | 131264 | LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي |
| 4 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 5 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141074 | UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-05 في تمام الساعة 14:52:11

