تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111033 | AHLI | البنك الأهلي الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131023 | JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية |
| 2 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
| 3 | 131097 | CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) |
| 4 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-11-09 في تمام الساعة 15:35:15

