تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131077 | SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة |
| 2 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 3 | 131275 | SABK | سبائك للإستثمار |
| 4 | 131287 | ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري |
| 5 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141070 | JOST | حديد الأردن |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-04-26 في تمام الساعة 15:41:19

