تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131030 | JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) |
| 2 | 131097 | CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) |
| 3 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 4 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| 5 | 131248 | SHBC | شيركو للأوراق المالية |
| 6 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 7 | 131268 | THMA | تهامة للإستثمارات المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141006 | AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-07 في تمام الساعة 15:49:00

