تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131030 | JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) |
| 2 | 131207 | CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية |
| 3 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 4 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 5 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141086 | INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة |
| 2 | 141203 | TRAV | الترافرتين |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-23 في تمام الساعة 16:00:32

