Company Info
| Name | Jordan Ahli Bank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legal Description | Public Shareholding Co. | Status | Active | ||||
| Authorized Capital | 200,655,000 | Subscribed Capital | 200,655,000 | Paid Up Capital | 200,655,000 | ||
| Registration No. | 6 | Institution No. | 200027272 | ||||
| Auditor | Deloitte & Touche (m.e.) - Jordan | Legal Adviser | Faris S. Nabulsi Law Firm | ||||
| Short Name | Jordan Ahli Bank | Custodian No. | 504 | ||||
| Address | |||||||
| P.O.Box : | 3103 | Postal Code : | 11181 | ||||
| Country : | Jordan | City : | Amman | ||||
| Phone : | +962 6 5622282 | Fax : | +962 6 5622281 | ||||
| E-mail : | info@ahlibank.com.jo | Website : | www.ahli.com | ||||
Financial Ratios
=
Board Members |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Directors : 13 | Qualifying Shares :2,000 | Termination date : 2029-03-27 | ||||||
| Serial | Name | Nationality | Shareholder Status | No. of Seats | Ownership | |||
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | Deposited | 1 | 23,232,849 | |||
| 2 | بنك بيبلوس | Lebanese | Deposited | 1 | 20,829,355 | |||
| 3 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | Deposited | 1 | 10,094,450 | |||
| 4 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | Deposited | 1 | 5,000,000 | |||
| 5 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | Deposited | 1 | 2,557,882 | |||
| 6 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | Jordanian | Deposited | 1 | 529,240 | |||
| 7 | كريم توفيق امين قعوار | Jordanian | Deposited | 1 | 314,532 | |||
| 8 | باسم بن محمود بن زهدي ملحس | Saudi Arabian | Deposited | 1 | 166,256 | |||
| 9 | شركة رجائي المعشر واخوانه | Jordanian | Deposited | 1 | 13,097 | |||
| 10 | محمد موسى داود محمد عيسى | Jordanian | Deposited | 1 | 11,466 | |||
| 11 | يزن منذر جريس حدادين | Jordanian | Deposited | 1 | 2,000 | |||
| 12 | خليل صفوان خليل الساكت | Jordanian | Deposited | 1 | 2,000 | |||
| 13 | ميس عبد الله محمد جرادات | Jordanian | Deposited | 1 | 2,000 | |||
| Total Ownership Of Board Members | 62,755,127 | |||||||
Issued Securities
Granted Licenses & Services |
|---|
Last update Thursday on 02-04-2026 at 15:43:34

