معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 191104 | اسم الورقة المالية | حق الاكتتاب بأسهم البنك التجاري الأردني 2026/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | R0104 | الرقم العالمي ISIN | JO1100351021 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO COML BK/SUBS RTS 20260319 | |||
| نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2026-03-12 |
| رقم الإصدار | 2 | قيمة الإصدار | 10,000,000 | سعر الإصدار | 1.00 |
| حقوق الإكتتاب المصدرة | 10,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 8.333 % |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | تاريخ الحالة | 2026-03-19 | ||
| فترة تداول الحق | من : 2026-03-15الى : 2026-03-19 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2026-03-29الى : 2026-04-09 | عملة التداول | الدينار الاردني |
| سعر الإغلاق | 0.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-19 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 775 | 4,682,543 | 40 | 11,973 | 5 | 1,409 | 820 | 4,695,925 |
| شركات | 14 | 648,321 | 1 | 2,650,000 | 0 | 0 | 15 | 3,298,321 |
| صناديق | 1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 993 |
| مؤسسات | 1 | 1,984,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,984,001 |
| حكومات | 1 | 17,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,795 |
| المجموع | 792 | 7,333,653 | 41 | 2,661,973 | 5 | 1,409 | 838 | 9,997,035 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | السعودية | 26.500 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 19.840 |
| 3 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 18.060 |
| 4 | فارس ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 6.500 |
| 5 | نازي توفيق نخله القبطي | الأردنية | 6.500 |
| 6 | فاتن ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 6.492 |
| 7 | فائق ميشيل فايق الصايغ | الأردنية | 6.384 |
| 8 | شركة الاردن الاولى للاستثمار | الأردنية | 5.410 |
| المجموع | 95.686 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

