معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150385 | اسم الورقة المالية | اسناد قرض دائمة البنك الأردني الكويتي رقم 1 بفائدة 8.50% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JK01 | الرقم العالمي ISIN | JO1100241057 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO KUW/8.50 PERP WC BD UNSEC | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات / اسناد قرض شركات | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 1 | القيمة الاسمية | 10,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-06-23 |
عدد اقساط الفائدة | 4 | نسبة الفائدة | 8.500 % | تاريخ الإستحقاق | |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 2,520 | قيمة الإصدار الإجمالية | 25,200,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 2,520 | قيمة الإصدار القائمة | 25,200,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 2,520 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 9,700.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-13 |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 82 | 93.182 | 0 | 0.000 | 82 | 93.182 | 1,945 | 77.183 | 0 | 0.000 | 1,945 | 77.183 |
عرب | 4 | 4.545 | 0 | 0.000 | 4 | 4.545 | 155 | 6.151 | 0 | 0.000 | 155 | 6.151 |
أجانب | 2 | 2.273 | 0 | 0.000 | 2 | 2.273 | 420 | 16.667 | 0 | 0.000 | 420 | 16.667 |
المجموع | 88 | 100.000 | 0 | 0.000 | 88 | 100.000 | 2,520 | 100.000 | 0 | 0.000 | 2,520 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 72 | 1,515 | 4 | 155 | 2 | 420 | 78 | 2,090 |
شركات | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 430 |
المجموع | 82 | 1,945 | 4 | 155 | 2 | 420 | 88 | 2,520 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Mark Voloshin | الجنوب افريقية | 15.992 |
2 | ميران حنا عيد مقطش | الأردنية | 8.333 |
3 | الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار | الأردنية | 7.698 |
4 | عمار محمود احمد الاورفه لي | العراقية | 4.643 |
5 | صلاح عبد المجيد ابراهيم ابراهيم | الأردنية | 4.405 |
6 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | 3.135 |
7 | محمد علي خلدون ساطع الحصري | الأردنية | 3.135 |
8 | محمد مازن شفيق رضا الانصاري | الأردنية | 2.262 |
9 | سلوان حسن سليمان البزاز | الأردنية | 2.143 |
10 | عبد القادر حيدر عبد القادر بسموق | الأردنية | 2.063 |
المجموع | 69.759 |
عرض 1 الى 10 من 20 المجموع
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-05-28 في تمام الساعة 15:59:25