معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141081 | اسم الورقة المالية | النور للتأجير وإدارة العقارات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | NOOR | الرقم العالمي ISIN | JO4108111017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NOOR ASST MGMT LEASING/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.39 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 151 | 498,939 | 7 | 48 | 0 | 0 | 158 | 498,987 |
شركات | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
حكومات | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 322 |
المجموع | 154 | 499,266 | 7 | 48 | 0 | 0 | 161 | 499,314 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | مروان ايليا قسطندى نقل | الأردنية | 92.196 |
2 | سيلين مروان ايليا نقل | الأردنية | 2.000 |
3 | طارق مروان ايليا نقل | الأردنية | 2.000 |
4 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | الأردنية | 1.372 |
المجموع | 97.568 |