معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141044 | اسم الورقة المالية | القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UCVO | الرقم العالمي ISIN | JO4104411015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | QARYA IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.17 | تاريخ سعر الإغلاق | 2018-05-10 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-04-05 في تمام الساعة 15:30:34

