معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141035 | اسم الورقة المالية | الغزل والنسيج الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SPIN | الرقم العالمي ISIN | JO4103511013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SPINNING WEAVING/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 5,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-04-05 في تمام الساعة 15:30:34

