معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141021 | اسم الورقة المالية | الدولية للإستثمارات الطبية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ICMI | الرقم العالمي ISIN | JO4102111013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INTL MED INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 2,340,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.03 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-04-13 في تمام الساعة 15:53:13

