معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 121017 | اسم الورقة المالية | العرب للتأمين على الحياة والحوادث | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ARIN | الرقم العالمي ISIN | JO2101711015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB LF INS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | مشطوبة |
| عدد الأوراق المالية | 0 | القيمة الاسمية | 1.00 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2021-12-30 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-07 في تمام الساعة 15:49:00

