الأوراق المالية
آخر تحديث : 04-08-2026
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 216 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 216 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 202 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 55,617 | 10.803 | 22,611,849 | 0.295 | 117,887,944.22 | 0.400 |
| مودعة | 459,224 | 89.197 | 7,655,374,844 | 99.705 | 29,321,236,423.94 | 99.600 |
| المجموع | 514,841 | 100 | 7,677,986,693 | 100 | 29,439,124,368.16 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 406 | 13.601 | 529,955 | 0.965 | 137,324.04 | 0.473 |
| مودعة | 2,579 | 86.399 | 54,359,255 | 99.035 | 28,869,352.26 | 99.527 |
| المجموع | 2,985 | 100 | 54,889,210 | 100 | 29,006,676.30 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,898 | 12.852 | 1,203,348 | 0.705 | 945,949.13 | 1.271 |
| مودعة | 19,651 | 87.148 | 169,528,477 | 99.295 | 73,500,875.87 | 98.729 |
| المجموع | 22,549 | 100 | 170,731,825 | 100 | 74,446,825.00 | 100 |

