الأوراق المالية
آخر تحديث : 22-04-2026
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 217 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 203 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 55,105 | 10.744 | 22,872,466 | 0.309 | 109,992,539.35 | 0.375 |
| مودعة | 457,795 | 89.256 | 7,377,812,264 | 99.691 | 29,192,910,810.72 | 99.625 |
| المجموع | 512,900 | 100 | 7,400,684,730 | 100 | 29,302,903,350.07 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 1,404 | 31.967 | 701,573 | 0.415 | 35,604.81 | 0.016 |
| مودعة | 2,988 | 68.033 | 168,187,637 | 99.585 | 226,581,071.49 | 99.984 |
| المجموع | 4,392 | 100 | 168,889,210 | 100 | 226,616,676.30 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,829 | 12.790 | 1,179,786 | 0.725 | 912,019.85 | 1.449 |
| مودعة | 19,289 | 87.210 | 161,552,039 | 99.275 | 62,014,805.15 | 98.551 |
| المجموع | 22,118 | 100 | 162,731,825 | 100 | 62,926,825.00 | 100 |

