الأوراق المالية
آخر تحديث : 05-05-2026
| نوع الورقة المالية: سهم عدد الاوراق المالية : 217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الورقة المالية | سهم عادي | عدد الاوراق المالية | 217 | |||
| حالة الورقة المالية | متداولة | عدد الاوراق المالية | 200 | |||
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 54,906 | 10.731 | 22,751,384 | 0.308 | 108,813,898.51 | 0.377 |
| مودعة | 456,768 | 89.269 | 7,357,333,346 | 99.692 | 28,736,532,764.39 | 99.623 |
| المجموع | 511,674 | 100 | 7,380,084,730 | 100 | 28,845,346,662.90 | 100 |
| حالة الورقة المالية | موقوفة | عدد الاوراق المالية | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 1,547 | 27.949 | 796,144 | 0.402 | 180,301.67 | 0.063 |
| مودعة | 3,988 | 72.051 | 197,093,066 | 99.598 | 284,426,374.63 | 99.937 |
| المجموع | 5,535 | 100 | 197,889,210 | 100 | 284,606,676.30 | 100 |
| حالة الورقة المالية | غير متداولة | عدد الاوراق المالية | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصف | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| غير مودعة | 2,829 | 12.789 | 1,179,786 | 0.725 | 912,019.85 | 1.449 |
| مودعة | 19,291 | 87.211 | 161,552,039 | 99.275 | 62,014,805.15 | 98.551 |
| المجموع | 22,120 | 100 | 162,731,825 | 100 | 62,926,825.00 | 100 |

