معلومات الشركة
| الاسم | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 6,250,583 | رأس المال المكتتب | 6,250,583 | رأس المال المدفوع | 6,250,583 |
| رقم التسجيل | 231 | تاريخ التسجيل | 1993-07-10 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200002071 | حق الشروع بالعمل | 1993-10-25 | ||
| مدقق الحسابات | شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية | المستشار القانوني | مكتب الطويل ومشاركوه للمحاماة | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 1063 | الرمز البريدي : | 11821 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 4005511 | فاكس : | +962 6 4725154 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@midpharma.com | الموقع الالكتروني : | www.midpharma.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء: 7 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-02-08 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | استثمار للخدمات المالية | الأردنية | مودعة | 1 | 1,053 | |||
| 2 | شركة الاستثمار المثالي للتجاره | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 3 | شركة الاقدام للاستثمارات | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 4 | شركة الموقف للخدمات التجاريه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 5 | شركة طنطش للسياحه و السفر | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 6 | مازن حمزه احمد طنطش | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 6,053 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14

