معلومات الشركة
| الاسم | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 500,000 | رأس المال المكتتب | 500,000 | رأس المال المدفوع | 500,000 |
| رقم التسجيل | 20 | تاريخ التسجيل | 1961-11-15 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200030097 | حق الشروع بالعمل | 1964-03-11 | ||
| مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | مكتب رائد الجزازي للمحاماة | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 1728 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5563887 | فاكس : | +962 6 5563887 | ||
| البريد الإلكتروني : | woolenco@wanadoo.jo | الموقع الالكتروني : | www.woolenco.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :500 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-07-17 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | حربي سلمان عيد فرح | الأردنية | مودعة | 1 | 80,521 | |||
| 2 | محمد برهم اسماعيل البرهم | الأردنية | مودعة | 1 | 47,587 | |||
| 3 | عامر ابراهيم يوسف المعشر | الأردنية | مودعة | 1 | 11,773 | |||
| 4 | شركة المي للتجارة العامه | الأردنية | مودعة | 1 | 6,666 | |||
| 5 | ارب برهم اسماعيل البرهم | الأردنية | مودعة | 1 | 500 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 147,047 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-08 في تمام الساعة 15:54:43

