معلومات الشركة
| الاسم | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 5,000,000 | رأس المال المكتتب | 5,000,000 | رأس المال المدفوع | 5,000,000 |
| رقم التسجيل | 185 | تاريخ التسجيل | 1983-07-05 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200002076 | حق الشروع بالعمل | 1983-12-28 | ||
| مدقق الحسابات | طلال ابو غزال وشركاه | المستشار القانوني | مكتب المحامي يوسف وليد الحاج حسن | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 22 | الرمز البريدي : | 11512 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | سحاب | ||
| هاتف : | +962 6 4022470 | فاكس : | +962 6 4022473 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@acpc.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.acpc.com.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء: 7 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-04-23 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية | العراقية | مودعة | 1 | 875,000 | |||
| 2 | استثمار للخدمات المالية | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| 3 | شركة الاستثمار المثالي للتجاره | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| 4 | شركة الموقف للخدمات التجاريه | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| 5 | شركة مجموعة طنطش للاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| 6 | شركة طنطش للسياحه و السفر | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 900,000 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14

