معلومات الشركة
الاسم | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 6,750,000 | رأس المال المكتتب | 6,750,000 | رأس المال المدفوع | 6,750,000 |
رقم التسجيل | 100 | تاريخ التسجيل | 1976-01-01 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200023671 | حق الشروع بالعمل | 1981-01-01 | ||
مدقق الحسابات | المجموعة المهنية العربية | المستشار القانوني | العربية لصناعة الالمنيوم | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 35042 | الرمز البريدي : | 11180 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5343965 | فاكس : | +962 6 5347145 | ||
البريد الإلكتروني : | aral@aral.jo | الموقع الالكتروني : | www.arab-aluminium.com |
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 6 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-04-30 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | محمد عبدالرزاق مصطفى الداود | الأردنية | مودعة | 1 | 1,275,473 | |||
2 | شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم | الأردنية | مودعة | 1 | 1,238,001 | |||
3 | شركة مجموعة الرايه الدوليه للاستثمار والتعليم | الأردنية | مودعة | 1 | 750,000 | |||
4 | شركة الشمال للاستثمار التعليمي | الأردنية | مودعة | 1 | 389,150 | |||
5 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | مودعة | 1 | 142,836 | |||
6 | شريف توفيق حمد الرواشده | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 3,800,460 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-10-12 في تمام الساعة 15:49:41