معلومات الشركة
الاسم | العامة للتعدين | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 1,020,443 | رأس المال المكتتب | 1,020,443 | رأس المال المدفوع | 1,020,443 |
رقم التسجيل | 80 | تاريخ التسجيل | 1973-12-05 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200020776 | حق الشروع بالعمل | 1975-02-22 | ||
مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | سعد تيسير الحوامدة | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 922075 | الرمز البريدي : | 11192 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5537163 | فاكس : | +962 6 5537164 | ||
البريد الإلكتروني : | info@g-mining.com | الموقع الالكتروني : | www.g-mining.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-04-04 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | مودعة | 1 | 133,658 | |||
2 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 102,548 | |||
3 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | مودعة | 1 | 87,997 | |||
4 | يوسف احمد يوسف السعيد | الأردنية | مودعة | 1 | 44,050 | |||
5 | سعد فرحان سعد ابو جابر | الأردنية | مودعة | 1 | 28,143 | |||
6 | محمد علي عصام محمد علي بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 11,474 | |||
7 | ايمن رياض سعيد المفلح | الأردنية | مودعة | 1 | 5,066 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 412,936 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48