معلومات الشركة
| الاسم | الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 33,500,000 | رأس المال المكتتب | 33,500,000 | رأس المال المدفوع | 33,500,000 |
| رقم التسجيل | 389 | تاريخ التسجيل | 2006-03-02 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200023759 | حق الشروع بالعمل | 2006-08-28 | ||
| مدقق الحسابات | مكتب ابراهيم العباسي وشركاه | المستشار القانوني | ليث محمد يوسف القضاة | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 5900 | الرمز البريدي : | 11953 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5524212 | فاكس : | +962 6 5524212 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@bsi.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.bsi.com.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : | نصاب العضوية : | تاريخ نهاية المجلس | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 0 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

