معلومات الشركة
الاسم | الإتصالات الأردنية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 187,500,000 | رأس المال المكتتب | 187,500,000 | رأس المال المدفوع | 187,500,000 |
رقم التسجيل | 320 | تاريخ التسجيل | 1996-10-08 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200011159 | حق الشروع بالعمل | 1997-01-01 | ||
مدقق الحسابات | ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) الاردن | المستشار القانوني | مكتب النجداوي للمحاماة | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 1689 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 4606666 | فاكس : | +962 6 4606111 | ||
البريد الإلكتروني : | info@orange.jo | الموقع الالكتروني : | www.orange.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :1 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-10-26 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة الاستثمار المشترك للاتصالات | الأردنية | مودعة | 4 | 95,624,999 | |||
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 2 | 54,150,000 | |||
3 | حكومة المملكة الاردنية الهاشمية | الأردنية | مودعة | 1 | 0 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 149,774,999 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57