معلومات الشركة
| الاسم | الأردنية لضمان القروض | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 29,080,310 | رأس المال المكتتب | 29,080,310 | رأس المال المدفوع | 29,080,310 |
| رقم التسجيل | 242 | تاريخ التسجيل | 1994-03-26 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200029931 | حق الشروع بالعمل | 1994-05-07 | ||
| مدقق الحسابات | أرنست ويونغ / الاردن | المستشار القانوني | سليمان فارس النابلسي | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 830703 | الرمز البريدي : | 11183 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5625400 | فاكس : | +962 6 5625408 | ||
| البريد الإلكتروني : | mail@jlgc.com | الموقع الالكتروني : | www.jlgc.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 11 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-03-24 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | البنك المركزي الاردني | الأردنية | مودعة | 4 | 13,122,250 | |||
| 2 | البنك العربي | الأردنية | مودعة | 1 | 1,973,936 | |||
| 3 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | مودعة | 1 | 1,934,874 | |||
| 4 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردنية | مودعة | 1 | 1,657,100 | |||
| 5 | بنك الاتحاد | الأردنية | مودعة | 1 | 1,334,868 | |||
| 6 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | مودعة | 1 | 1,102,454 | |||
| 7 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 524,000 | |||
| 8 | ابراهيم حسن مصطفى سيف | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 21,654,482 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-08 في تمام الساعة 15:54:43

