معلومات الشركة
| الاسم | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 4,500,000 | رأس المال المكتتب | 4,500,000 | رأس المال المدفوع | 4,500,000 |
| رقم التسجيل | 197 | تاريخ التسجيل | 1986-01-01 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200013429 | حق الشروع بالعمل | 1986-01-01 | ||
| مدقق الحسابات | الدار العربية لتدقيق الحسابات | المستشار القانوني | شقير ومشاركوه محامون مستشارون | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 591 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5608000 | فاكس : | +962 6 5667170 | ||
| البريد الإلكتروني : | dustour@addustour.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.addustour.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 9 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-11-18 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | شركة راما للاستثمار والادخار | الأردنية | مودعة | 2 | 1,347,000 | |||
| 2 | صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | مودعة | 1 | 527,148 | |||
| 3 | صندوق التامين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين | الأردنية | مودعة | 1 | 268,788 | |||
| 4 | اسماعيل كامل اسماعيل الشريف | الأردنية | مودعة | 1 | 237,000 | |||
| 5 | مدحت محمد سعيد عبد القادر الخطيب | الأردنية | مودعة | 1 | 128,859 | ![]() |
||
| 6 | الشركة الوطنية للتنميه السياحيه | الأردنية | مودعة | 1 | 5,337 | |||
| 7 | شركة الاسواق الحره الاردنيه | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| 8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 3,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 2,522,132 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18






