معلومات الشركة
| الاسم | الكهرباء الأردنية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 110,000,000 | رأس المال المكتتب | 96,578,919 | رأس المال المدفوع | 96,578,919 |
| رقم التسجيل | 2 | تاريخ التسجيل | 1938-04-02 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200013055 | حق الشروع بالعمل | 1938-04-02 | ||
| مدقق الحسابات | القواسمي وشركاه | المستشار القانوني | مكتب هاشم للقانون | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 618 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5503600 | فاكس : | +962 6 5503619 | ||
| البريد الإلكتروني : | jepco@go.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.jepco.com.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 10 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-24 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 2 | 21,129,084 | |||
| 2 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 1,383,911 | |||
| 3 | محمد علي عصام محمد علي بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 431,524 | |||
| 4 | نجيب بخيت نجيب البخيت | الأردنية | مودعة | 1 | 98,748 | |||
| 5 | بسام مروان محمد ماضي | الأردنية | مودعة | 1 | 82,239 | |||
| 6 | غسان فارس الياس المعشر | الأردنية | مودعة | 1 | 80,799 | |||
| 7 | عبد الله عمر محمد علي بدير | الأردنية | مودعة | 1 | 33,690 | |||
| 8 | شركة مصادر الشرق الادنى للتجاره و الاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 12,772 | |||
| 9 | ياسين خليل محمد ياسين التلهوني | الأردنية | مودعة | 1 | 12,772 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 23,265,539 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-28 في تمام الساعة 15:53:02

