معلومات الشركة
| الاسم | بنك الأردن | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | بنوك | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 200,000,000 | رأس المال المكتتب | 200,000,000 | رأس المال المدفوع | 200,000,000 |
| رقم التسجيل | 13 | تاريخ التسجيل | 1963-03-21 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200004663 | حق الشروع بالعمل | 1963-03-21 | ||
| مدقق الحسابات | ديلويت اند توش | المستشار القانوني | أسامة سميح أمين سكري | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 2140 | الرمز البريدي : | 11181 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5696277 | فاكس : | +962 6 5696291 | ||
| البريد الإلكتروني : | boj@bankofjordan.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.bankofjordan.com.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 11 | نصاب العضوية :5,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-03-27 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | مودعة | 1 | 19,765,863 | |||
| 2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | مودعة | 1 | 18,000,000 | |||
| 3 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | مودعة | 1 | 17,371,178 | |||
| 4 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | مودعة | 1 | 16,000,000 | |||
| 5 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | مودعة | 1 | 5,517,409 | |||
| 6 | يوسف جان جوزيف شمعون | الأردنية | مودعة | 1 | 220,000 | |||
| 7 | وليد توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | مودعة | 1 | 168,648 | |||
| 8 | شركة التوفيق انفستمنت هاوس الاردن | الأردنية | مودعة | 1 | 134,859 | |||
| 9 | محمد سائد اسحاق حنفي جارالله | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| 10 | سمير سعيد عبد المعطي مراد | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| 11 | هلا محمد علي عبد الحميد سراج | الأردنية | مودعة | 1 | 5,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 77,192,957 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-08 في تمام الساعة 15:54:43

