معلومات الشركة
الاسم | بنك المال الأردني | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | بنوك | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 263,037,122 | رأس المال المكتتب | 263,037,122 | رأس المال المدفوع | 263,037,122 |
رقم التسجيل | 291 | تاريخ التسجيل | 1995-08-30 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200011979 | حق الشروع بالعمل | 1995-11-22 | ||
مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | بنك المال الأردني | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 941283 | الرمز البريدي : | 11194 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5100200 | فاكس : | +962 6 5692062 | ||
البريد الإلكتروني : | info@capitalbank.jo | الموقع الالكتروني : | www.capitalbank.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 13 | نصاب العضوية :25,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-04-17 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة السلامة الاولى للاستثمار شركة شخص واحد | السعودية | مودعة | 3 | 63,037,122 | |||
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 18,920,939 | |||
3 | سعيد سميح طالب دروزه | الأردنية | مودعة | 1 | 14,188,433 | |||
4 | باسم خليل سالم السالم | الأردنية | مودعة | 1 | 10,434,435 | |||
5 | شركة هتاف للاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 8,810,228 | |||
6 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | مودعة | 1 | 5,338,007 | |||
7 | خالد وليد حسني النابلسي | الأردنية | مودعة | 1 | 300,000 | |||
8 | شركة الجداره للاستثمار العقاري | الأردنية | مودعة | 1 | 37,796 | |||
9 | سمير زيد سمير الرفاعي | الأردنية | مودعة | 1 | 25,000 | |||
10 | يوسف علي يوسف النسور | الأردنية | مودعة | 1 | 25,000 | |||
11 | داليا عبد العظيم محمد وهبه | المصرية | مودعة | 1 | 25,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 121,141,960 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57