معلومات الشركة
| الاسم | بنك فيلادلفيا للإستثمار | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | بنوك | الحالة | دمج |
| رأس المال المصرح | 23,515,976 | رأس المال المكتتب | 23,515,976 | رأس المال المدفوع | 23,515,976 |
| رقم التسجيل | 224 | تاريخ التسجيل | 1993-03-01 | تاريخ نهاية العضوية | 2005-08-04 |
| الرقم الوطني للمنشأة | حق الشروع بالعمل | 1993-03-01 | |||
| مدقق الحسابات | المستشار القانوني | ||||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 925993 | الرمز البريدي : | 11110 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5663141 | فاكس : | +962 6 5693016 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@philibank.com | الموقع الالكتروني : | |||
النسب والمؤشرات المالية
=
معلومات الدمج
| رقم الشركة الدامجة | 111033 | تاريخ الإندماج | 2005-08-04 |
|---|---|---|---|
| اسم الشركة الدامجة | البنك الأهلي الأردني | ||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

