معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151870 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2026/16 استحقاق 2031/04/15 بفائدة 5.952% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T1626 | الرقم العالمي ISIN | JO5014408942 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/5.952 TBD 20310415 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 2026/16 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2026-04-15 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 5.952 % | تاريخ الإستحقاق | 2031-04-15 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-29 في تمام الساعة 15:28:45

