معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 9.30 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 17-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 397,807 | 765 | 3,648,470.63 | 29 | 36 | 39 | 159 | 164 | 298 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 32,196 | 47,673,051 | 5,041 | 10,846,782 | 698 | 1,897,441 | 37,935 | 60,417,274 |
| شركات | 64 | 3,903,499 | 12 | 1,348,305 | 4 | 16,468 | 80 | 5,268,272 |
| صناديق | 17 | 1,065,630 | 0 | 0 | 7 | 424,474 | 24 | 1,490,104 |
| مؤسسات | 6 | 21,554,879 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 8 | 27,817,377 |
| حكومات | 2 | 2,895,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,895,838 |
| مشترك | 9 | 8,802 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 11 | 10,907 |
| جمعيات | 22 | 139,104 | 2 | 14,056 | 0 | 0 | 24 | 153,160 |
| وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
| طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
| المجموع | 32,320 | 77,269,598 | 5,058 | 12,236,663 | 711 | 8,600,881 | 38,089 | 98,107,142 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
| 2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
| 3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.892 |
| 4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1.012 |
| المجموع | 30.295 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-17 في تمام الساعة 15:44:09

