معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141215 | اسم الورقة المالية | مصانع الكابلات المتحدة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UCIC | الرقم العالمي ISIN | JO4121511011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UTD CABLE IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 35,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 35,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.06 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-10 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 10-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 727,038 | 229 | 1,484,856.86 | 18 | 18 | 25 | 80 | 92 | 127 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,536 | 31,742,399 | 135 | 1,350,824 | 14 | 225,862 | 5,685 | 33,319,085 |
| شركات | 18 | 1,269,695 | 6 | 411,093 | 0 | 0 | 24 | 1,680,788 |
| المجموع | 5,554 | 33,012,094 | 141 | 1,761,917 | 14 | 225,862 | 5,709 | 34,999,873 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | سليمان عايش عبد الهادي ابو لحيه | الأردنية | 18.807 |
| 2 | محمد احمد محمد ابو غزاله | الأردنية | 15.035 |
| 3 | هانيه محمد عايش السبعاوي | الأردنية | 2.882 |
| 4 | ناديه محمد عايش السبعاوي | الأردنية | 2.433 |
| 5 | ماهر احمد محمد ابو غزاله | الأردنية | 2.125 |
| 6 | بادره اسعد ابو حمده صبح | الأردنية | 1.511 |
| 7 | ماجد مازن انيس شلطف | الأردنية | 1.498 |
| 8 | هيثم ابراهيم احمد ابو ديه | الأردنية | 1.429 |
| 9 | احمد رضا شحاده عباس | الأردنية | 1.429 |
| 10 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 1.303 |
| 11 | مازن انيس محمود شلطف | الأردنية | 1.200 |
| 12 | عزيزه خالد امين عبدو | الفلسطينية | 1.200 |
| 13 | هشام محمد شحاده عبد الله | الأردنية | 1.169 |
| 14 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1.011 |
| 15 | شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 54.032 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-10 في تمام الساعة 15:39:17

