معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141097 | اسم الورقة المالية | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MECE | الرقم العالمي ISIN | JO4109711013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST COPLX/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 54,559,665 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 54,559,665 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.20 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
24,182 | 27 | 4,756.52 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,006 | 14,257,202 | 198 | 984,504 | 14 | 66,000 | 3,218 | 15,307,706 |
شركات | 21 | 27,902,170 | 10 | 11,315,616 | 3 | 9,652 | 34 | 39,227,438 |
صناديق | 5 | 6,832 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6,842 |
المجموع | 3,032 | 42,166,204 | 208 | 12,300,120 | 18 | 75,662 | 3,258 | 54,541,986 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 45.123 |
2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 13.798 |
3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | 5.141 |
4 | شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص | الأردنية | 2.291 |
5 | شركة الاولى للاستثمارات الماليه | الأردنية | 1.668 |
6 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1.302 |
7 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | الأردنية | 1.056 |
المجموع | 70.379 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02