معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141091 | اسم الورقة المالية | الوطنية لصناعات الألمنيوم | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | NATA | الرقم العالمي ISIN | JO4109111016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL ALUM IND/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 9,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.75 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-25 |
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 25-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
14,686 | 36 | 10,822.61 | 5 | 12 | 13 | 6 | 15 | 19 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,175 | 5,275,651 | 44 | 907,453 | 3 | 51,265 | 1,222 | 6,234,369 |
شركات | 7 | 1,956,728 | 2 | 721,645 | 0 | 0 | 9 | 2,678,373 |
المجموع | 1,182 | 7,232,379 | 46 | 1,629,098 | 3 | 51,265 | 1,231 | 8,912,742 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 15.595 |
2 | فادي سعيد لبيب برانسي | الفلسطينية | 8.060 |
3 | شركة لوتس للاستثمارات المالية | الفلسطينية | 8.013 |
4 | محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 7.787 |
5 | رهب ابراهيم حسن الحاج حسن | الأردنية | 7.007 |
6 | حسام هاني ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 5.078 |
7 | علاء محمد علي احمد ابو صوفه | الأردنية | 4.262 |
8 | جاوده عبد الرزاق مصطفى الداوود | الأردنية | 3.356 |
9 | هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن | الأردنية | 2.792 |
10 | ياسمين عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 2.722 |
11 | شركة العلياء للصناعات المتخصصه | الأردنية | 1.986 |
12 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 1.698 |
13 | طروب هاني ابراهيم الحاج حسن | الأردنية | 1.565 |
14 | موسى عوني موسى الساكت | الأردنية | 1.278 |
15 | مصطفى احمد مصطفى الخضرى | الأردنية | 1.142 |
16 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردنية | 1.136 |
17 | طارق طاهر فارس شكعة | الفلسطينية | 1.126 |
المجموع | 74.603 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-08-25 في تمام الساعة 15:40:57