معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141086 | اسم الورقة المالية | المتكاملة للمشاريع المتعددة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | INOH | الرقم العالمي ISIN | JO4108611016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMPL PROJ/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 5,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 5,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.57 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-16 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 16-09-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 4,352 | 17 | 2,429.26 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 15 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 369 | 4,022,701 | 8 | 14,359 | 0 | 0 | 377 | 4,037,060 |
| شركات | 8 | 1,139,097 | 0 | 0 | 1 | 13,788 | 9 | 1,152,885 |
| صناديق | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المجموع | 378 | 5,161,799 | 8 | 14,359 | 1 | 13,788 | 387 | 5,189,946 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 10.540 |
| 2 | شركة خلف النوايسه وشريكه | الأردنية | 9.540 |
| 3 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 6.403 |
| 4 | رمزي صالح عيسى المعشر | الأردنية | 5.543 |
| 5 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 4.269 |
| 6 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | الأردنية | 2.914 |
| 7 | احمد يحيى احمد الحمود | الأردنية | 2.626 |
| 8 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 2.497 |
| 9 | منى عدنان احمد العوامله | الأردنية | 2.349 |
| 10 | كوثر ابراهيم محمد الحوراني | الأردنية | 2.313 |
| 11 | محمد علي عباس عابدين | الأردنية | 2.208 |
| 12 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | الأردنية | 2.124 |
| 13 | احمد عطاالله حسن الضمور | الأردنية | 1.965 |
| 14 | علاء محمد داود حسن | الأردنية | 1.581 |
| 15 | اسراء رضوان محمود جرادات | الأردنية | 1.314 |
| 16 | ياسر سالم حسين المناصير | الأردنية | 1.238 |
| 17 | علاء حسن حسين ابو حسين | الأردنية | 1.192 |
| 18 | سلطان خليل ابراهيم السريحين | الأردنية | 1.181 |
| 19 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 1.113 |
| المجموع | 62.910 | ||

