معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141039 | اسم الورقة المالية | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | WIRE | الرقم العالمي ISIN | JO4103911015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL CABLE/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 19,299,747 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 19,299,747 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.20 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 17-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 91,840 | 49 | 18,662.28 | 18 | 8 | 20 | 28 | 10 | 36 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,173 | 11,407,084 | 60 | 204,570 | 7 | 15,215 | 1,240 | 11,626,869 |
| شركات | 6 | 6,058,657 | 3 | 74,447 | 0 | 0 | 9 | 6,133,104 |
| صناديق | 1 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,005 |
| مؤسسات | 2 | 1,269,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,269,850 |
| حكومات | 1 | 185,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185,124 |
| مشترك | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| المجموع | 1,184 | 18,921,970 | 63 | 279,017 | 7 | 15,215 | 1,254 | 19,216,202 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 25.094 |
| 2 | خالد احمد عوده طرخان | الأردنية | 11.028 |
| 3 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 5.181 |
| 4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.015 |
| 5 | موفق رفاعي عبد الرحمن هنانده | الأردنية | 2.617 |
| 6 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 2.565 |
| 7 | عيسى سعيد سليمان المخامره | الأردنية | 1.739 |
| 8 | صالح محمود صالح ربايعه | الأردنية | 1.451 |
| 9 | اخلاص فرحان ذياب حداد | الأردنية | 1.428 |
| 10 | عبد الغني يوسف قاسم الحموري | الأردنية | 1.185 |
| 11 | اياد علي مصطفى القرم | الأردنية | 1.035 |
| المجموع | 57.338 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-17 في تمام الساعة 15:44:09

