معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141036 | اسم الورقة المالية | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ATTA | الرقم العالمي ISIN | JO4103611011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMLP LD DEV/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.76 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
6,007 | 17 | 4,560.36 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 550 | 4,150,250 | 25 | 35,296 | 2 | 14,004 | 577 | 4,199,550 |
شركات | 11 | 5,739,949 | 2 | 2,300 | 2 | 2,009 | 15 | 5,744,258 |
المجموع | 561 | 9,890,199 | 27 | 37,596 | 4 | 16,013 | 592 | 9,943,808 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 35.974 |
2 | نقولا جورج نقولا ابو خضر | الأردنية | 33.414 |
3 | شركة تجارة المركبات | الأردنية | 17.622 |
4 | شركة روبيرتو لادارة الاعمال | الأردنية | 1.696 |
5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1.690 |
6 | ديالا فوتي عيسى خميس | الأردنية | 1.285 |
المجموع | 91.681 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02