معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141032 | اسم الورقة المالية | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JDFI | الرقم العالمي ISIN | JO4103211010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO FINL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.55 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-14 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 14-07-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 4,401 | 16 | 2,423.05 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 12 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 335 | 1,475,152 | 23 | 107,933 | 1 | 30 | 359 | 1,583,115 |
| شركات | 14 | 1,283,657 | 1 | 8,500 | 0 | 0 | 15 | 1,292,157 |
| صناديق | 2 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,402 |
| المجموع | 351 | 2,762,211 | 24 | 116,433 | 1 | 30 | 376 | 2,878,674 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها | الأردنية | 10.256 |
| 2 | شركة الصامد للصناعات المتعدده | الأردنية | 9.958 |
| 3 | معين محمد عبد الله قداده | الأردنية | 7.453 |
| 4 | شركة منوليا للخدمات و الاستشارات الماليه | الأردنية | 7.177 |
| 5 | شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير | الأردنية | 7.132 |
| 6 | عيد زعل نمر الفايز | الأردنية | 4.608 |
| 7 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | الأردنية | 3.696 |
| 8 | شركة هيوبلس التجارية | الأردنية | 3.581 |
| 9 | عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان | الأردنية | 3.531 |
| 10 | محمد بدوي ضياء عز الدين النقيب | العراقية | 3.114 |
| 11 | كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده | الأردنية | 2.793 |
| 12 | اشرف سامي محمد خليل | الأردنية | 2.775 |
| 13 | امجد تيسير محمد عبد الهادي | الأردنية | 2.142 |
| 14 | شركة التجمعات للخدمات المسانده | الأردنية | 1.890 |
| 15 | شركة خلف النوايسه وشريكه | الأردنية | 1.633 |
| 16 | وفاء سمير علي داوديه | الأردنية | 1.368 |
| 17 | نسرين احمد جويبر العتيبي | الأردنية | 1.084 |
| 18 | مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان | الأردنية | 1.000 |
| 19 | عامر شوقي حسن الخطيب | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 76.191 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-14 في تمام الساعة 15:46:43

