معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 28.60 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-04-01 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 01-04-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 512,799 | 881 | 14,851,222.95 | 43 | 37 | 46 | 303 | 114 | 397 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 7,712 | 23,621,062 | 638 | 1,829,126 | 93 | 292,135 | 8,443 | 25,742,323 |
| شركات | 86 | 80,581,034 | 16 | 30,937,566 | 4 | 80,952,438 | 106 | 192,471,038 |
| صناديق | 16 | 217,207 | 0 | 0 | 6 | 185,300 | 22 | 402,507 |
| مؤسسات | 5 | 52,851,814 | 0 | 0 | 1 | 5,127 | 6 | 52,856,941 |
| حكومات | 1 | 336,137 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,336,137 |
| مشترك | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| جمعيات | 5 | 29,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,630 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
| طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
| المجموع | 7,826 | 157,638,029 | 657 | 60,770,865 | 104 | 81,435,000 | 8,587 | 299,843,894 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.912 |
| 4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
| 5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
| المجموع | 88.900 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-01 في تمام الساعة 15:52:24

