معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141014 | اسم الورقة المالية | مصانع الأجواخ الاردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOWM | الرقم العالمي ISIN | JO4101411018 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | WORSTED MLS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 15,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 15,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.09 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-13 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 13-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
1,000 | 3 | 2,090.00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 988 | 91.651 | 3 | 0.278 | 991 | 91.929 | 14,833,921 | 98.893 | 1,643 | 0.011 | 14,835,564 | 98.904 |
عرب | 84 | 7.792 | 1 | 0.093 | 85 | 7.885 | 157,136 | 1.048 | 3,231 | 0.022 | 160,367 | 1.069 |
أجانب | 2 | 0.186 | 0 | 0.000 | 2 | 0.186 | 4,069 | 0.027 | 0 | 0.000 | 4,069 | 0.027 |
المجموع | 1,074 | 99.629 | 4 | 1,078 | 100.000 | 14,995,126 | 99.968 | 4,874 | 15,000,000 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 963 | 5,191,014 | 84 | 157,136 | 2 | 4,069 | 1,049 | 5,352,219 |
شركات | 18 | 6,469,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,469,968 |
مؤسسات | 3 | 3,152,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,152,875 |
حكومات | 1 | 3,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,239 |
جمعيات | 3 | 16,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,825 |
المجموع | 988 | 14,833,921 | 84 | 157,136 | 2 | 4,069 | 1,074 | 14,995,126 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.000 |
2 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 10.000 |
3 | البنك العربي | الأردنية | 9.358 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 8.267 |
5 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 7.700 |
6 | عصام علي سليمان البلبيسي | الأردنية | 5.003 |
7 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.667 |
8 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.559 |
9 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 2.933 |
10 | الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية | الأردنية | 2.252 |
المجموع | 79.347 |
عرض 1 الى 10 من 16 المجموع
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-08-13 في تمام الساعة 15:37:45