معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141006 | اسم الورقة المالية | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AALU | الرقم العالمي ISIN | JO4100611014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB ALUM IND/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,750,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,750,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.01 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-28 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,257 | 2,679,170 | 199 | 64,970 | 35 | 23,425 | 2,491 | 2,767,565 |
شركات | 9 | 3,474,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,474,668 |
مؤسسات | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
حكومات | 1 | 45,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,628 |
مشترك | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
جمعيات | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 |
المجموع | 2,270 | 6,207,716 | 199 | 64,970 | 35 | 23,425 | 2,504 | 6,296,111 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | محمد عبدالرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 18.896 |
2 | شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم | الأردنية | 18.341 |
3 | شركة مجموعة الرايه الدوليه للاستثمار والتعليم | الأردنية | 11.111 |
4 | شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار | الأردنية | 5.926 |
5 | شركة الشمال للاستثمار التعليمي | الأردنية | 5.765 |
6 | شركة مدارس الجامعة الامريكية لشرق الاوسط | الأردنية | 5.233 |
7 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 2.116 |
8 | شركة المجموعة العربية الاردنية للتامين | الأردنية | 1.864 |
9 | شركة الضيافة للفنادق السياحية | الأردنية | 1.761 |
10 | عبد الله حسن يعقوب شعيب | الأردنية | 1.401 |
11 | سليمان عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1.306 |
المجموع | 73.720 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57