معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141003 | اسم الورقة المالية | العربية للمشاريع الإستثمارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | APCT | الرقم العالمي ISIN | JO4100311011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB INVT PROJ/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 2,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 2,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.32 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-24 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 24-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
12,715 | 53 | 16,458.54 | 7 | 10 | 13 | 9 | 13 | 20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 520 | 92.199 | 11 | 1.950 | 531 | 94.149 | 1,356,677 | 54.267 | 235 | 0.009 | 1,356,912 | 54.276 |
عرب | 32 | 5.674 | 1 | 0.177 | 33 | 5.851 | 1,142,777 | 45.711 | 311 | 0.012 | 1,143,088 | 45.724 |
المجموع | 552 | 97.872 | 12 | 564 | 100.000 | 2,499,454 | 99.978 | 546 | 2,500,000 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 512 | 390,235 | 29 | 1,140,980 | 0 | 0 | 541 | 1,531,215 |
شركات | 7 | 960,507 | 3 | 1,797 | 0 | 0 | 10 | 962,304 |
حكومات | 1 | 5,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,935 |
المجموع | 520 | 1,356,677 | 32 | 1,142,777 | 0 | 0 | 552 | 2,499,454 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية | الأردنية | 37.789 |
2 | صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع | السعودية | 29.877 |
3 | ناصر بن صالح بن ناصر السريع | السعودية | 9.686 |
4 | ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الحميضي | السعودية | 2.500 |
5 | رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل | السعودية | 2.500 |
6 | سمير الياس ابراهيم فشحو | الأردنية | 2.083 |
7 | محمد فواز محمد شاكر سليم ابو النصر | الأردنية | 1.337 |
8 | محمد احمد محمد العسعس | الأردنية | 1.322 |
المجموع | 87.094 |
عرض 1 الى 8 من 8 المجموع
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-24 في تمام الساعة 16:11:42