معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131255 | اسم الورقة المالية | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DERA | الرقم العالمي ISIN | JO3125511019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DERA RL EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 40,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 40,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.51 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-14 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 14-07-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 430 | 4 | 219.30 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 300 | 9,188,892 | 11 | 340,867 | 1 | 30,000 | 312 | 9,559,759 |
| شركات | 8 | 30,438,241 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 9 | 30,440,241 |
| المجموع | 308 | 39,627,133 | 12 | 342,867 | 1 | 30,000 | 321 | 40,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | الأردنية | 41.157 |
| 2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 31.488 |
| 3 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 5.794 |
| 4 | سند محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 3.161 |
| 5 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 2.310 |
| 6 | يزن عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1.563 |
| 7 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.322 |
| المجموع | 86.795 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-14 في تمام الساعة 15:46:43

