معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 42,803,502 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 42,803,502 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.56 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-31 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 31-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
768,040 | 413 | 429,696.37 | 33 | 33 | 40 | 98 | 102 | 166 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 13,635 | 14,468,081 | 618 | 2,398,024 | 84 | 17,027 | 14,337 | 16,883,132 |
شركات | 45 | 6,999,163 | 11 | 8,250,951 | 1 | 6,909,806 | 57 | 22,159,920 |
صناديق | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
مؤسسات | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
حكومات | 1 | 1,848,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,848,219 |
جمعيات | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
المجموع | 13,688 | 25,224,656 | 629 | 10,648,975 | 85 | 6,926,833 | 14,402 | 42,800,464 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 11.693 |
3 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 10.621 |
4 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
5 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.318 |
8 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 2.826 |
9 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.277 |
11 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.118 |
المجموع | 65.693 |