معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 42,803,502 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 42,803,502 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.79 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-12 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 12-07-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 462,488 | 161 | 362,640.36 | 23 | 26 | 34 | 47 | 67 | 103 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 13,248 | 12,735,332 | 627 | 1,994,059 | 81 | 16,890 | 13,956 | 14,746,281 |
| شركات | 45 | 14,165,357 | 10 | 3,237,807 | 1 | 6,909,806 | 56 | 24,312,970 |
| صناديق | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
| مؤسسات | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
| حكومات | 1 | 1,832,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,832,442 |
| جمعيات | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
| المجموع | 13,301 | 30,642,324 | 637 | 5,231,866 | 82 | 6,926,696 | 14,020 | 42,800,886 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 27.101 |
| 2 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
| 3 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
| 4 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
| 6 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.281 |
| 7 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 2.058 |
| 8 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
| 9 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.212 |
| 10 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.191 |
| 11 | احمد محمود امين دباجه | الأردنية | 1.069 |
| 12 | بشار عوده سالم المدانات | الأردنية | 1.019 |
| المجموع | 71.771 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-07-12 في تمام الساعة 15:41:44

