معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131239 | اسم الورقة المالية | فينيكس العربية القابضة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PHNX | الرقم العالمي ISIN | JO3123911013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PHOENIX/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 42,803,502 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 42,803,502 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.52 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-16 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 16-09-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
73,742 | 36 | 38,037.55 | 9 | 12 | 19 | 13 | 21 | 33 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 13,549 | 13,828,052 | 609 | 1,973,850 | 82 | 16,909 | 14,240 | 15,818,811 |
شركات | 51 | 8,104,646 | 11 | 8,209,974 | 1 | 6,909,806 | 63 | 23,224,426 |
صناديق | 4 | 13,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,470 |
مؤسسات | 1 | 1,894,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,894,008 |
حكومات | 1 | 1,848,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,848,034 |
جمعيات | 2 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,715 |
المجموع | 13,608 | 25,689,925 | 620 | 10,183,824 | 83 | 6,926,715 | 14,311 | 42,800,464 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Black Pearl Global Opportunity Fund | جزر كايمان | 16.143 |
2 | شركة ارقام كابيتال المحدودة | الاماراتية | 11.612 |
3 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 11.191 |
4 | بنك لبنان والمهجر | اللبنانية | 6.909 |
5 | شركة مدارك الاستثماريه | الأردنية | 5.000 |
6 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 4.425 |
7 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 4.317 |
8 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 2.424 |
9 | شركة العدنانية للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1.597 |
10 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.363 |
11 | فاسكين هاكوب يعقوب اصلانيان | الأردنية | 1.277 |
12 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.118 |
المجموع | 67.376 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-09-16 في تمام الساعة 15:33:31