معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131236 | اسم الورقة المالية | الإحداثيات العقارية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IHCO | الرقم العالمي ISIN | JO3123611019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | IHDATH RL EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 8,600,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 2,891,935 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.61 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
| الأوراق المالية المحظور التصرف بها | ||
|---|---|---|
| التسلسل | عدد الأوراق المالية | تاريخ رفع الحظر |
| 1 | 5,708,065 | 2028-05-14 |
| المجموع | 5,708,065 | |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 17-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 35,649 | 49 | 22,299.39 | 9 | 5 | 10 | 19 | 10 | 27 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,431 | 727,031 | 67 | 92,858 | 4 | 135 | 3,502 | 820,024 |
| شركات | 8 | 7,776,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7,776,763 |
| المجموع | 3,439 | 8,503,794 | 67 | 92,858 | 4 | 135 | 3,510 | 8,596,787 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 88.975 |
| المجموع | 88.975 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-17 في تمام الساعة 15:44:09

