معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131225 | اسم الورقة المالية | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | INMA | الرقم العالمي ISIN | JO3122511012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | INMA ARB/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-04-30 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 30-04-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,581 | 9 | 645.65 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 552 | 1,798,434 | 40 | 143,033 | 3 | 29,142 | 595 | 1,970,609 |
شركات | 9 | 336,266 | 2 | 693,125 | 0 | 0 | 11 | 1,029,391 |
المجموع | 561 | 2,134,700 | 42 | 836,158 | 3 | 29,142 | 606 | 3,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الصالح للاستثمار المحدودة | السعودية | 22.918 |
2 | شريف توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 10.591 |
3 | شركة عقاري للصناعات و الاستثمارات العقارية | الأردنية | 6.059 |
4 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 4.287 |
5 | فراس ابراهيم خليل العجيلات | الأردنية | 3.789 |
6 | ايمن هزاع بركات المجالي | الأردنية | 2.143 |
7 | بلال خضر سعيد عليان | الأردنية | 1.667 |
8 | رشا سامي سليم خوري | الأردنية | 1.400 |
المجموع | 52.854 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-04-30 في تمام الساعة 15:32:57