معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131206 | اسم الورقة المالية | الإتصالات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JTEL | الرقم العالمي ISIN | JO3120611012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO TELECOM/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 187,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 187,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.88 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
171,456 | 107 | 495,525.28 | 18 | 15 | 25 | 43 | 23 | 58 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 8,395 | 15,453,234 | 376 | 5,236,130 | 37 | 509,898 | 8,808 | 21,199,262 |
شركات | 47 | 97,105,048 | 10 | 2,054,956 | 5 | 1,030,017 | 62 | 100,190,021 |
صناديق | 9 | 3,018,042 | 1 | 49,937 | 2 | 21,340 | 12 | 3,089,319 |
مؤسسات | 5 | 62,972,442 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 6 | 62,977,442 |
حكومات | 1 | 16,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,656 |
جمعيات | 5 | 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,050 |
المجموع | 8,462 | 178,585,472 | 388 | 7,346,023 | 44 | 1,561,255 | 8,894 | 187,492,750 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاستثمار المشترك للاتصالات | الأردنية | 51.000 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 28.880 |
3 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 4.600 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة الاتصالات الاردنية | الأردنية | 1.409 |
المجموع | 85.889 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02