معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131206 | اسم الورقة المالية | الإتصالات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JTEL | الرقم العالمي ISIN | JO3120611012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO TELECOM/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 187,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 187,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.89 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-22 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 22-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
587,341 | 368 | 1,695,135.88 | 19 | 7 | 20 | 187 | 164 | 199 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 8,405 | 15,445,750 | 376 | 5,205,263 | 37 | 509,898 | 8,818 | 21,160,911 |
شركات | 46 | 97,109,099 | 10 | 2,054,256 | 5 | 1,030,017 | 61 | 100,193,372 |
صناديق | 9 | 3,053,042 | 1 | 49,937 | 2 | 21,340 | 12 | 3,124,319 |
مؤسسات | 5 | 62,972,442 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 6 | 62,977,442 |
حكومات | 1 | 16,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,656 |
جمعيات | 5 | 20,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,050 |
المجموع | 8,471 | 178,617,039 | 388 | 7,314,456 | 44 | 1,561,255 | 8,903 | 187,492,750 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاستثمار المشترك للاتصالات | الأردنية | 51.000 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 28.880 |
3 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 4.600 |
4 | صندوق الادخار لموظفي شركة الاتصالات الاردنية | الأردنية | 1.409 |
المجموع | 85.889 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-22 في تمام الساعة 16:17:50