معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131064 | اسم الورقة المالية | الأهلية للمشاريع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ABLA | الرقم العالمي ISIN | JO3106411015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AHLIA ENTPS/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 37,778,273 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 37,778,273 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.07 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-10-28 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 28-10-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 8,050 | 8 | 483.50 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 833 | 17,667,381 | 37 | 7,951,872 | 2 | 660 | 872 | 25,619,913 |
| شركات | 22 | 11,862,072 | 2 | 152,070 | 1 | 64,000 | 25 | 12,078,142 |
| المجموع | 855 | 29,529,453 | 39 | 8,103,942 | 3 | 64,660 | 897 | 37,698,055 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة اموال انفست | الأردنية | 13.035 |
| 2 | جاسر عبداللطيف محمد قصاروه | الفلسطينية | 5.447 |
| 3 | مصطفى فتحي مصطفى العبسي | الفلسطينية | 5.446 |
| 4 | شركة بيت النقد للاستثمار | الأردنية | 4.443 |
| 5 | شركة السنين للتجاره و الوكالات التجاريه | الأردنية | 3.206 |
| 6 | حسين محمد حسين ابو عمره | الفلسطينية | 1.946 |
| 7 | شركة اشتاراك للتجارة العامه | الأردنية | 1.622 |
| 8 | عاليه مفيد حسن عوكل | الفلسطينية | 1.454 |
| 9 | شركة دار الامان للاستثمار | الأردنية | 1.397 |
| 10 | محمد نعيم منير النشواتي | الأردنية | 1.272 |
| 11 | شركة ديليجان للتجارة العامه | الأردنية | 1.206 |
| 12 | غاليه غطفان محمد وجيه اجليقين | الأردنية | 1.141 |
| 13 | شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة | الأردنية | 1.136 |
| 14 | سامر غسان سامي مهيار | الأردنية | 1.071 |
| 15 | اشرف سليمان محمود حبيب | الأردنية | 1.059 |
| المجموع | 44.881 | ||

