معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131018 | اسم الورقة المالية | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MHFZ | الرقم العالمي ISIN | JO3101811011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PORTFOLIO/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 4,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 4,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.08 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-04-02 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 02-04-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,800 | 4 | 1,952.00 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,989 | 3,591,984 | 78 | 60,786 | 6 | 8,545 | 2,073 | 3,661,315 |
| شركات | 6 | 493,440 | 3 | 3,063 | 0 | 0 | 9 | 496,503 |
| صناديق | 2 | 9,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,143 |
| مؤسسات | 2 | 3,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,261 |
| حكومات | 1 | 78,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78,568 |
| مشترك | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| المجموع | 2,001 | 4,176,462 | 81 | 63,849 | 6 | 8,545 | 2,088 | 4,248,856 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 18.101 |
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 10.279 |
| 3 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | الأردنية | 8.235 |
| 4 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 7.310 |
| 5 | طارق مهند محمد خليفه | الأردنية | 5.337 |
| 6 | شركة التامين الوطنية | الأردنية | 3.341 |
| 7 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 3.059 |
| 8 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 2.427 |
| 9 | احمد محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 2.319 |
| 10 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 2.255 |
| 11 | احمد داود عبد الرزاق الداود | الأردنية | 1.854 |
| 12 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.849 |
| 13 | طلال سليمان عيسى قراعين | الأردنية | 1.250 |
| 14 | محمود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1.135 |
| 15 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.039 |
| المجموع | 69.790 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-02 في تمام الساعة 15:43:34

