معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131018 | اسم الورقة المالية | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MHFZ | الرقم العالمي ISIN | JO3101811011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PORTFOLIO/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 4,420,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 4,420,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.99 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-10 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 10-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 845 | 5 | 833.10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,997 | 3,879,365 | 85 | 56,998 | 6 | 8,884 | 2,088 | 3,945,247 |
| شركات | 7 | 375,722 | 3 | 3,184 | 0 | 0 | 10 | 378,906 |
| صناديق | 2 | 9,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,507 |
| مؤسسات | 2 | 3,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,391 |
| حكومات | 1 | 81,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81,706 |
| مشترك | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| المجموع | 2,010 | 4,349,759 | 88 | 60,182 | 6 | 8,884 | 2,104 | 4,418,825 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 18.824 |
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 10.279 |
| 3 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | الأردنية | 8.271 |
| 4 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 7.310 |
| 5 | طارق مهند محمد خليفه | الأردنية | 5.882 |
| 6 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 5.765 |
| 7 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 3.254 |
| 8 | احمد محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 2.353 |
| 9 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.849 |
| 10 | محمود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1.488 |
| 11 | طلال سليمان عيسى قراعين | الأردنية | 1.250 |
| 12 | احمد داود عبد الرزاق الداود | الأردنية | 1.116 |
| 13 | ارداشيس هيك بطرس كركشيان | الأردنية | 1.071 |
| 14 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.039 |
| المجموع | 69.751 | ||

