معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131018 | اسم الورقة المالية | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | MHFZ | الرقم العالمي ISIN | JO3101811011 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PORTFOLIO/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 4,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 4,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.08 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-07-07 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,998 | 3,724,808 | 96 | 60,129 | 6 | 8,545 | 2,100 | 3,793,482 |
| شركات | 7 | 361,273 | 3 | 3,063 | 0 | 0 | 10 | 364,336 |
| صناديق | 2 | 9,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,143 |
| مؤسسات | 2 | 3,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,261 |
| حكومات | 1 | 78,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78,568 |
| مشترك | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| المجموع | 2,011 | 4,177,119 | 99 | 63,192 | 6 | 8,545 | 2,116 | 4,248,856 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 18.824 |
| 2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 10.279 |
| 3 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | الأردنية | 8.271 |
| 4 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 7.310 |
| 5 | طارق مهند محمد خليفه | الأردنية | 5.882 |
| 6 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 4.914 |
| 7 | داود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 3.230 |
| 8 | احمد محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 2.353 |
| 9 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.849 |
| 10 | محمود عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 1.488 |
| 11 | طلال سليمان عيسى قراعين | الأردنية | 1.250 |
| 12 | ارداشيس هيك بطرس كركشيان | الأردنية | 1.118 |
| 13 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.039 |
| 14 | احمد داود عبد الرزاق الداود | الأردنية | 1.008 |
| المجموع | 68.815 | ||

