معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121008 | اسم الورقة المالية | المتحدة للتأمين | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | UNIN | الرقم العالمي ISIN | JO2100811014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UTD INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 16,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 16,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.23 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-14 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 14-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
212 | 2 | 260.76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 189 | 9,834,073 | 6 | 4,302 | 0 | 0 | 195 | 9,838,375 |
شركات | 11 | 4,434,569 | 1 | 1,073,897 | 1 | 613,329 | 13 | 6,121,795 |
مشترك | 1 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,400 |
المجموع | 201 | 14,277,042 | 7 | 1,078,199 | 1 | 613,329 | 209 | 15,968,570 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | مروان رؤوف سعد ابو جابر | الأردنية | 15.864 |
2 | زياد رؤوف سعد ابو جابر | الأردنية | 14.191 |
3 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 12.763 |
4 | باسمه سيما رؤوف سعد ابو جابر | الأردنية | 7.412 |
5 | شركة مصر للتامين | المصرية | 6.712 |
6 | شركة الاستثمارات العامة | الأردنية | 5.233 |
7 | شركة امين قعوار واولاده | الأردنية | 4.531 |
8 | The New India Assurance Company Limited | الهندية | 3.833 |
9 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 3.285 |
10 | كريم توفيق امين قعوار | الأردنية | 2.846 |
11 | ردين توفيق امين قعوار | الأردنية | 2.843 |
12 | قيس فؤاد سعد ابو جابر | الأردنية | 2.096 |
13 | كيم فؤاد سعد ابوجابر | الأردنية | 1.893 |
14 | شركة مثقال وشوكت وسامي عصفور | الأردنية | 1.535 |
15 | حسن صبحي حسن الحاج حسن | الأردنية | 1.510 |
16 | هانيه توفيق امين قعوار | الأردنية | 1.423 |
17 | شارلوت عدله نعيم سمعان العيسى | الأردنية | 1.036 |
المجموع | 89.006 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-14 في تمام الساعة 15:40:16