معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 121005 | اسم الورقة المالية | التأمين العربية - الأردن | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AICJ | الرقم العالمي ISIN | JO2100511010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB INS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 8,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 8,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.08 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-06-15 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 15-06-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,500 | 2 | 2,700.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 311 | 1,284,012 | 11 | 109,667 | 0 | 0 | 322 | 1,393,679 |
شركات | 12 | 2,430,278 | 4 | 4,144,307 | 0 | 0 | 16 | 6,574,585 |
المجموع | 323 | 3,714,290 | 15 | 4,253,974 | 0 | 0 | 338 | 7,968,264 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة العربية قروب هولدنج ليميتد | الاماراتية | 51.391 |
2 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 9.999 |
3 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 6.206 |
4 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 6.125 |
5 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 4.071 |
6 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 3.750 |
7 | بلال خضر سعيد عليان | الأردنية | 2.446 |
8 | خلدون عبد الرحمن محمد ابو حسان | الأردنية | 2.409 |
المجموع | 86.397 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-06-15 في تمام الساعة 15:38:02